Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Thursday, July 30, 2026The sun sets at 9:00 PM this evening.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu, Jul 30 | 6:11 AM | 6:42 AM | 1:51 PM | 9:00 PM | 9:31 PM | 14h 18m | — |
| Tomorrow Fri, Jul 31 | 6:12 AM | 6:42 AM | 1:51 PM | 8:59 PM | 9:30 PM | 14h 17m | −1m |
| In a week Thu, Aug 6 | 6:18 AM | 6:48 AM | 1:50 PM | 8:53 PM | 9:23 PM | 14h 04m | −14m |
| In a month Sun, Aug 30 | 6:43 AM | 7:11 AM | 1:45 PM | 8:19 PM | 8:47 PM | 13h 08m | −1h 10m |
| In three months Fri, Oct 30 | 7:44 AM | 8:12 AM | 1:28 PM | 6:45 PM | 7:13 PM | 10h 33m | −3h 45m |
| In six months Sat, Jan 30 | 7:26 AM | 7:55 AM | 12:58 PM | 6:01 PM | 6:30 PM | 10h 06m | −4h 12m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu, Jul 30 | 6:11 AM | 6:42 AM | 1:51 PM | 9:00 PM | 9:31 PM | 14h 18m | — |
| Yesterday Wed, Jul 29 | 6:10 AM | 6:41 AM | 1:51 PM | 9:01 PM | 9:32 PM | 14h 20m | +2m |
| A week ago Thu, Jul 23 | 6:04 AM | 6:35 AM | 1:51 PM | 9:07 PM | 9:38 PM | 14h 31m | +13m |
| A month ago Tue, Jun 30 | 5:47 AM | 6:19 AM | 1:48 PM | 9:17 PM | 9:50 PM | 14h 58m | +40m |
| Three months ago Thu, Apr 30 | 6:16 AM | 6:45 AM | 1:42 PM | 8:38 PM | 9:07 PM | 13h 52m | −26m |
| Six months ago Fri, Jan 30 | 7:26 AM | 7:54 AM | 12:58 PM | 6:01 PM | 6:30 PM | 10h 07m | −4h 11m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 6:51 AM | 7:18 AM | 12:57 PM | 6:36 PM | 7:03 PM | 11h 17m | +2m 35s | −3h 01m |
| Tue 2 | 6:50 AM | 7:17 AM | 12:57 PM | 6:37 PM | 7:04 PM | 11h 20m | +2m 36s | −2h 58m |
| Wed 3 | 6:48 AM | 7:15 AM | 12:57 PM | 6:38 PM | 7:05 PM | 11h 22m | +2m 36s | −2h 56m |
| Thu 4 | 6:47 AM | 7:14 AM | 12:56 PM | 6:39 PM | 7:06 PM | 11h 25m | +2m 36s | −2h 53m |
| Fri 5 | 6:45 AM | 7:12 AM | 12:56 PM | 6:40 PM | 7:07 PM | 11h 27m | +2m 37s | −2h 51m |
| Sat 6 | 6:44 AM | 7:11 AM | 12:56 PM | 6:41 PM | 7:08 PM | 11h 30m | +2m 37s | −2h 48m |
| Sun 7 | 6:42 AM | 7:09 AM | 12:56 PM | 6:42 PM | 7:09 PM | 11h 33m | +2m 38s | −2h 45m |
| Mon 8 | 6:41 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 6:43 PM | 7:10 PM | 11h 35m | +2m 38s | −2h 43m |
| Tue 9 | 6:39 AM | 7:06 AM | 12:55 PM | 6:44 PM | 7:11 PM | 11h 38m | +2m 37s | −2h 40m |
| Wed 10 | 6:38 AM | 7:04 AM | 12:55 PM | 6:45 PM | 7:12 PM | 11h 41m | +2m 39s | −2h 37m |
| Thu 11 | 6:36 AM | 7:03 AM | 12:55 PM | 6:47 PM | 7:13 PM | 11h 43m | +2m 37s | −2h 35m |
| Fri 12 | 6:34 AM | 7:01 AM | 12:54 PM | 6:48 PM | 7:14 PM | 11h 46m | +2m 40s | −2h 32m |
| Sat 13 | 6:33 AM | 7:00 AM | 12:54 PM | 6:49 PM | 7:16 PM | 11h 48m | +2m 38s | −2h 30m |
| Sun 14 | 6:31 AM | 6:58 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:17 PM | 11h 51m | +2m 39s | −2h 27m |
| Mon 15 | 6:30 AM | 6:57 AM | 12:54 PM | 6:51 PM | 7:18 PM | 11h 54m | +2m 38s | −2h 24m |
| Tue 16 | 6:28 AM | 6:55 AM | 12:53 PM | 6:52 PM | 7:19 PM | 11h 56m | +2m 39s | −2h 22m |
| Wed 17 | 6:26 AM | 6:53 AM | 12:53 PM | 6:53 PM | 7:20 PM | 11h 59m | +2m 39s | −2h 19m |
| Thu 18 | 6:25 AM | 6:52 AM | 12:53 PM | 6:54 PM | 7:21 PM | 12h 02m | +2m 39s | −2h 16m |
| Fri 19 | 6:23 AM | 6:50 AM | 12:52 PM | 6:55 PM | 7:22 PM | 12h 04m | +2m 39s | −2h 14m |
| Sat 20 | 6:22 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 6:56 PM | 7:23 PM | 12h 07m | +2m 39s | −2h 11m |
| Sun 21 | 6:20 AM | 6:47 AM | 12:52 PM | 6:57 PM | 7:24 PM | 12h 10m | +2m 38s | −2h 08m |
| Mon 22 | 6:18 AM | 6:45 AM | 12:52 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 12h 12m | +2m 40s | −2h 06m |
| Tue 23 | 6:17 AM | 6:44 AM | 12:51 PM | 6:59 PM | 7:26 PM | 12h 15m | +2m 38s | −2h 03m |
| Wed 24 | 6:15 AM | 6:42 AM | 12:51 PM | 7:00 PM | 7:27 PM | 12h 18m | +2m 39s | −2h 00m |
| Thu 25 | 6:13 AM | 6:40 AM | 12:51 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 12h 20m | +2m 38s | −1h 58m |
| Fri 26 | 6:12 AM | 6:39 AM | 12:50 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 12h 23m | +2m 38s | −1h 55m |
| Sat 27 | 6:10 AM | 6:37 AM | 12:50 PM | 7:03 PM | 7:30 PM | 12h 25m | +2m 39s | −1h 53m |
| Sun 28 | 6:08 AM | 6:35 AM | 12:50 PM | 7:04 PM | 7:31 PM | 12h 28m | +2m 38s | −1h 50m |
| Mon 29 | 6:07 AM | 6:34 AM | 12:49 PM | 7:05 PM | 7:32 PM | 12h 31m | +2m 37s | −1h 47m |
| Tue 30 | 6:05 AM | 6:32 AM | 12:49 PM | 7:06 PM | 7:33 PM | 12h 33m | +2m 38s | −1h 45m |
| Wed 31 | 6:03 AM | 6:31 AM | 12:49 PM | 7:07 PM | 7:34 PM | 12h 36m | +2m 38s | −1h 42m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.
Also for Zionsville: the UV index through the day and soil temperature.