Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Wednesday, July 29, 2026The sun sets at 9:01 PM this evening.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Wed, Jul 29 | 6:10 AM | 6:41 AM | 1:51 PM | 9:01 PM | 9:32 PM | 14h 20m | — |
| Tomorrow Thu, Jul 30 | 6:11 AM | 6:42 AM | 1:51 PM | 9:00 PM | 9:31 PM | 14h 18m | −2m |
| In a week Wed, Aug 5 | 6:17 AM | 6:47 AM | 1:51 PM | 8:54 PM | 9:24 PM | 14h 06m | −14m |
| In a month Sat, Aug 29 | 6:42 AM | 7:10 AM | 1:45 PM | 8:21 PM | 8:49 PM | 13h 11m | −1h 09m |
| In three months Thu, Oct 29 | 7:43 AM | 8:10 AM | 1:28 PM | 6:46 PM | 7:14 PM | 10h 35m | −3h 45m |
| In six months Fri, Jan 29 | 7:27 AM | 7:55 AM | 12:58 PM | 6:00 PM | 6:29 PM | 10h 04m | −4h 16m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Wed, Jul 29 | 6:10 AM | 6:41 AM | 1:51 PM | 9:01 PM | 9:32 PM | 14h 20m | — |
| Yesterday Tue, Jul 28 | 6:09 AM | 6:40 AM | 1:51 PM | 9:02 PM | 9:33 PM | 14h 22m | +2m |
| A week ago Wed, Jul 22 | 6:03 AM | 6:34 AM | 1:51 PM | 9:08 PM | 9:39 PM | 14h 33m | +13m |
| A month ago Mon, Jun 29 | 5:46 AM | 6:19 AM | 1:48 PM | 9:17 PM | 9:50 PM | 14h 58m | +38m |
| Three months ago Wed, Apr 29 | 6:18 AM | 6:47 AM | 1:42 PM | 8:37 PM | 9:06 PM | 13h 50m | −30m |
| Six months ago Thu, Jan 29 | 7:27 AM | 7:55 AM | 12:58 PM | 6:00 PM | 6:29 PM | 10h 05m | −4h 15m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 6:14 AM | 6:41 AM | 12:34 PM | 6:28 PM | 6:55 PM | 11h 47m | −2m 37s | −2h 33m |
| Wed 2 | 6:15 AM | 6:42 AM | 12:34 PM | 6:26 PM | 6:53 PM | 11h 44m | −2m 36s | −2h 36m |
| Thu 3 | 6:16 AM | 6:43 AM | 12:34 PM | 6:25 PM | 6:51 PM | 11h 41m | −2m 36s | −2h 39m |
| Fri 4 | 6:17 AM | 6:44 AM | 12:33 PM | 6:23 PM | 6:50 PM | 11h 39m | −2m 36s | −2h 41m |
| Sat 5 | 6:18 AM | 6:45 AM | 12:33 PM | 6:21 PM | 6:48 PM | 11h 36m | −2m 35s | −2h 44m |
| Sun 6 | 6:19 AM | 6:46 AM | 12:33 PM | 6:20 PM | 6:47 PM | 11h 34m | −2m 36s | −2h 46m |
| Mon 7 | 6:20 AM | 6:47 AM | 12:32 PM | 6:18 PM | 6:45 PM | 11h 31m | −2m 36s | −2h 49m |
| Tue 8 | 6:21 AM | 6:48 AM | 12:32 PM | 6:17 PM | 6:44 PM | 11h 28m | −2m 35s | −2h 52m |
| Wed 9 | 6:22 AM | 6:49 AM | 12:32 PM | 6:15 PM | 6:42 PM | 11h 26m | −2m 34s | −2h 54m |
| Thu 10 | 6:23 AM | 6:50 AM | 12:32 PM | 6:13 PM | 6:41 PM | 11h 23m | −2m 35s | −2h 57m |
| Fri 11 | 6:24 AM | 6:51 AM | 12:31 PM | 6:12 PM | 6:39 PM | 11h 21m | −2m 35s | −2h 59m |
| Sat 12 | 6:25 AM | 6:52 AM | 12:31 PM | 6:10 PM | 6:37 PM | 11h 18m | −2m 34s | −3h 02m |
| Sun 13 | 6:26 AM | 6:53 AM | 12:31 PM | 6:09 PM | 6:36 PM | 11h 16m | −2m 33s | −3h 04m |
| Mon 14 | 6:27 AM | 6:54 AM | 12:31 PM | 6:07 PM | 6:35 PM | 11h 13m | −2m 33s | −3h 07m |
| Tue 15 | 6:28 AM | 6:55 AM | 12:30 PM | 6:06 PM | 6:33 PM | 11h 11m | −2m 32s | −3h 09m |
| Wed 16 | 6:29 AM | 6:56 AM | 12:30 PM | 6:04 PM | 6:32 PM | 11h 08m | −2m 33s | −3h 12m |
| Thu 17 | 6:30 AM | 6:57 AM | 12:30 PM | 6:03 PM | 6:30 PM | 11h 05m | −2m 31s | −3h 15m |
| Fri 18 | 6:31 AM | 6:58 AM | 12:30 PM | 6:01 PM | 6:29 PM | 11h 03m | −2m 31s | −3h 17m |
| Sat 19 | 6:32 AM | 6:59 AM | 12:30 PM | 6:00 PM | 6:27 PM | 11h 00m | −2m 31s | −3h 20m |
| Sun 20 | 6:33 AM | 7:00 AM | 12:29 PM | 5:59 PM | 6:26 PM | 10h 58m | −2m 30s | −3h 22m |
| Mon 21 | 6:34 AM | 7:01 AM | 12:29 PM | 5:57 PM | 6:25 PM | 10h 55m | −2m 29s | −3h 25m |
| Tue 22 | 6:35 AM | 7:02 AM | 12:29 PM | 5:56 PM | 6:23 PM | 10h 53m | −2m 28s | −3h 27m |
| Wed 23 | 6:36 AM | 7:03 AM | 12:29 PM | 5:54 PM | 6:22 PM | 10h 51m | −2m 29s | −3h 29m |
| Thu 24 | 6:37 AM | 7:04 AM | 12:29 PM | 5:53 PM | 6:21 PM | 10h 48m | −2m 26s | −3h 32m |
| Fri 25 | 6:38 AM | 7:06 AM | 12:29 PM | 5:52 PM | 6:19 PM | 10h 46m | −2m 27s | −3h 34m |
| Sat 26 | 6:39 AM | 7:07 AM | 12:29 PM | 5:50 PM | 6:18 PM | 10h 43m | −2m 26s | −3h 37m |
| Sun 27 | 6:40 AM | 7:08 AM | 12:28 PM | 5:49 PM | 6:17 PM | 10h 41m | −2m 24s | −3h 39m |
| Mon 28 | 6:41 AM | 7:09 AM | 12:28 PM | 5:48 PM | 6:16 PM | 10h 38m | −2m 24s | −3h 42m |
| Tue 29 | 6:42 AM | 7:10 AM | 12:28 PM | 5:47 PM | 6:14 PM | 10h 36m | −2m 23s | −3h 44m |
| Wed 30 | 6:43 AM | 7:11 AM | 12:28 PM | 5:45 PM | 6:13 PM | 10h 34m | −2m 22s | −3h 46m |
| Thu 31 | 6:44 AM | 7:12 AM | 12:28 PM | 5:44 PM | 6:12 PM | 10h 31m | −2m 20s | −3h 49m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.
Also for Zionsville: the UV index through the day and soil temperature.