Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Monday, August 10, 2026The sun rises at 6:52 AM this morning.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Mon, Aug 10 | 6:23 AM | 6:52 AM | 1:50 PM | 8:48 PM | 9:17 PM | 13h 56m | — |
| Tomorrow Tue, Aug 11 | 6:24 AM | 6:53 AM | 1:50 PM | 8:47 PM | 9:16 PM | 13h 53m | −3m |
| In a week Mon, Aug 17 | 6:30 AM | 6:58 AM | 1:49 PM | 8:39 PM | 9:07 PM | 13h 40m | −16m |
| In a month Thu, Sep 10 | 6:54 AM | 7:21 AM | 1:41 PM | 8:02 PM | 8:29 PM | 12h 40m | −1h 16m |
| In three months Tue, Nov 10 | 6:56 AM | 7:24 AM | 12:28 PM | 5:33 PM | 6:01 PM | 10h 08m | −3h 48m |
| In six months Wed, Feb 10 | 7:15 AM | 7:43 AM | 12:59 PM | 6:14 PM | 6:42 PM | 10h 31m | −3h 25m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Mon, Aug 10 | 6:23 AM | 6:52 AM | 1:50 PM | 8:48 PM | 9:17 PM | 13h 56m | — |
| Yesterday Sun, Aug 9 | 6:21 AM | 6:51 AM | 1:50 PM | 8:49 PM | 9:19 PM | 13h 58m | +2m |
| A week ago Mon, Aug 3 | 6:15 AM | 6:45 AM | 1:51 PM | 8:56 PM | 9:26 PM | 14h 11m | +15m |
| A month ago Fri, Jul 10 | 5:53 AM | 6:25 AM | 1:50 PM | 9:15 PM | 9:47 PM | 14h 49m | +53m |
| Three months ago Sun, May 10 | 6:04 AM | 6:34 AM | 1:41 PM | 8:48 PM | 9:18 PM | 14h 14m | +18m |
| Six months ago Tue, Feb 10 | 7:15 AM | 7:43 AM | 12:59 PM | 6:15 PM | 6:42 PM | 10h 31m | −3h 25m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 5:51 AM | 6:18 AM | 11:57 AM | 5:36 PM | 6:03 PM | 11h 18m | +2m 35s | −2h 38m |
| Wed 2 | 5:49 AM | 6:16 AM | 11:57 AM | 5:37 PM | 6:04 PM | 11h 20m | +2m 36s | −2h 36m |
| Thu 3 | 5:48 AM | 6:15 AM | 11:57 AM | 5:38 PM | 6:05 PM | 11h 23m | +2m 36s | −2h 33m |
| Fri 4 | 5:46 AM | 6:13 AM | 11:56 AM | 5:39 PM | 6:06 PM | 11h 26m | +2m 37s | −2h 30m |
| Sat 5 | 5:45 AM | 6:12 AM | 11:56 AM | 5:41 PM | 6:07 PM | 11h 28m | +2m 37s | −2h 28m |
| Sun 6 | 5:43 AM | 6:10 AM | 11:56 AM | 5:42 PM | 6:09 PM | 11h 31m | +2m 37s | −2h 25m |
| Mon 7 | 5:42 AM | 6:09 AM | 11:56 AM | 5:43 PM | 6:10 PM | 11h 34m | +2m 38s | −2h 22m |
| Tue 8 | 5:40 AM | 6:07 AM | 11:55 AM | 5:44 PM | 6:11 PM | 11h 36m | +2m 37s | −2h 20m |
| Wed 9 | 5:39 AM | 6:06 AM | 11:55 AM | 5:45 PM | 6:12 PM | 11h 39m | +2m 38s | −2h 17m |
| Thu 10 | 5:37 AM | 6:04 AM | 11:55 AM | 5:46 PM | 6:13 PM | 11h 41m | +2m 39s | −2h 15m |
| Fri 11 | 5:36 AM | 6:02 AM | 11:55 AM | 5:47 PM | 6:14 PM | 11h 44m | +2m 38s | −2h 12m |
| Sat 12 | 5:34 AM | 6:01 AM | 11:54 AM | 5:48 PM | 6:15 PM | 11h 47m | +2m 38s | −2h 09m |
| Sun 13 | 5:32 AM | 5:59 AM | 11:54 AM | 5:49 PM | 6:16 PM | 11h 49m | +2m 39s | −2h 07m |
| Mon 14 | 5:31 AM | 5:58 AM | 11:54 AM | 5:50 PM | 6:17 PM | 11h 52m | +2m 39s | −2h 04m |
| Tue 15 | 5:29 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 5:51 PM | 6:18 PM | 11h 55m | +2m 38s | −2h 01m |
| Wed 16 | 5:28 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 5:52 PM | 6:19 PM | 11h 57m | +2m 39s | −1h 59m |
| Thu 17 | 5:26 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 5:53 PM | 6:20 PM | 12h 00m | +2m 39s | −1h 56m |
| Fri 18 | 5:24 AM | 5:51 AM | 11:53 AM | 5:54 PM | 6:21 PM | 12h 03m | +2m 39s | −1h 53m |
| Sat 19 | 5:23 AM | 5:50 AM | 11:52 AM | 5:55 PM | 6:22 PM | 12h 05m | +2m 38s | −1h 51m |
| Sun 20 | 5:21 AM | 5:48 AM | 11:52 AM | 5:56 PM | 6:23 PM | 12h 08m | +2m 39s | −1h 48m |
| Mon 21 | 5:19 AM | 5:46 AM | 11:52 AM | 5:57 PM | 6:24 PM | 12h 10m | +2m 39s | −1h 46m |
| Tue 22 | 5:18 AM | 5:45 AM | 11:52 AM | 5:58 PM | 6:25 PM | 12h 13m | +2m 39s | −1h 43m |
| Wed 23 | 5:16 AM | 5:43 AM | 11:51 AM | 5:59 PM | 6:26 PM | 12h 16m | +2m 39s | −1h 40m |
| Thu 24 | 5:14 AM | 5:41 AM | 11:51 AM | 6:00 PM | 6:27 PM | 12h 18m | +2m 38s | −1h 38m |
| Fri 25 | 5:13 AM | 5:40 AM | 11:51 AM | 6:01 PM | 6:28 PM | 12h 21m | +2m 39s | −1h 35m |
| Sat 26 | 5:11 AM | 5:38 AM | 11:50 AM | 6:02 PM | 6:29 PM | 12h 24m | +2m 38s | −1h 32m |
| Sun 27 | 5:10 AM | 5:37 AM | 11:50 AM | 6:03 PM | 6:30 PM | 12h 26m | +2m 38s | −1h 30m |
| Mon 28 | 5:08 AM | 5:35 AM | 11:50 AM | 6:04 PM | 6:31 PM | 12h 29m | +2m 38s | −1h 27m |
| Tue 29 | 5:06 AM | 5:33 AM | 11:49 AM | 6:05 PM | 6:33 PM | 12h 32m | +2m 38s | −1h 24m |
| Wed 30 | 5:05 AM | 5:32 AM | 11:49 AM | 6:06 PM | 6:34 PM | 12h 34m | +2m 38s | −1h 22m |
| Thu 31 | 5:03 AM | 5:30 AM | 11:49 AM | 6:07 PM | 6:35 PM | 12h 37m | +2m 37s | −1h 19m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.
Also for Zionsville: the UV index through the day and soil temperature.