Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Sunday, July 26, 2026The sun sets at 9:04 PM this evening.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sun, Jul 26 | 6:07 AM | 6:38 AM | 1:51 PM | 9:04 PM | 9:35 PM | 14h 26m | — |
| Tomorrow Mon, Jul 27 | 6:08 AM | 6:39 AM | 1:51 PM | 9:03 PM | 9:34 PM | 14h 24m | −2m |
| In a week Sun, Aug 2 | 6:14 AM | 6:44 AM | 1:51 PM | 8:57 PM | 9:27 PM | 14h 13m | −13m |
| In a month Wed, Aug 26 | 6:39 AM | 7:07 AM | 1:46 PM | 8:26 PM | 8:54 PM | 13h 18m | −1h 08m |
| In three months Mon, Oct 26 | 7:39 AM | 8:07 AM | 1:28 PM | 6:50 PM | 7:18 PM | 10h 42m | −3h 44m |
| In six months Tue, Jan 26 | 7:29 AM | 7:58 AM | 12:57 PM | 5:56 PM | 6:25 PM | 9h 58m | −4h 28m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Sun, Jul 26 | 6:07 AM | 6:38 AM | 1:51 PM | 9:04 PM | 9:35 PM | 14h 26m | — |
| Yesterday Sat, Jul 25 | 6:06 AM | 6:37 AM | 1:51 PM | 9:05 PM | 9:36 PM | 14h 28m | +2m |
| A week ago Sun, Jul 19 | 6:01 AM | 6:32 AM | 1:51 PM | 9:10 PM | 9:41 PM | 14h 37m | +11m |
| A month ago Fri, Jun 26 | 5:45 AM | 6:18 AM | 1:47 PM | 9:17 PM | 9:50 PM | 14h 59m | +33m |
| Three months ago Sun, Apr 26 | 6:22 AM | 6:51 AM | 1:42 PM | 8:34 PM | 9:03 PM | 13h 43m | −43m |
| Six months ago Mon, Jan 26 | 7:29 AM | 7:58 AM | 12:57 PM | 5:57 PM | 6:25 PM | 9h 58m | −4h 28m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 7:15 AM | 7:41 AM | 1:34 PM | 7:27 PM | 7:54 PM | 11h 45m | −2m 36s | −2h 41m |
| Thu 2 | 7:16 AM | 7:42 AM | 1:34 PM | 7:25 PM | 7:52 PM | 11h 42m | −2m 35s | −2h 44m |
| Fri 3 | 7:16 AM | 7:43 AM | 1:33 PM | 7:23 PM | 7:50 PM | 11h 40m | −2m 36s | −2h 46m |
| Sat 4 | 7:17 AM | 7:44 AM | 1:33 PM | 7:22 PM | 7:49 PM | 11h 37m | −2m 36s | −2h 49m |
| Sun 5 | 7:18 AM | 7:45 AM | 1:33 PM | 7:20 PM | 7:47 PM | 11h 34m | −2m 35s | −2h 52m |
| Mon 6 | 7:19 AM | 7:46 AM | 1:32 PM | 7:19 PM | 7:46 PM | 11h 32m | −2m 35s | −2h 54m |
| Tue 7 | 7:20 AM | 7:47 AM | 1:32 PM | 7:17 PM | 7:44 PM | 11h 29m | −2m 36s | −2h 57m |
| Wed 8 | 7:21 AM | 7:48 AM | 1:32 PM | 7:15 PM | 7:42 PM | 11h 27m | −2m 34s | −2h 59m |
| Thu 9 | 7:22 AM | 7:49 AM | 1:32 PM | 7:14 PM | 7:41 PM | 11h 24m | −2m 34s | −3h 02m |
| Fri 10 | 7:23 AM | 7:50 AM | 1:31 PM | 7:12 PM | 7:39 PM | 11h 21m | −2m 34s | −3h 05m |
| Sat 11 | 7:24 AM | 7:51 AM | 1:31 PM | 7:11 PM | 7:38 PM | 11h 19m | −2m 34s | −3h 07m |
| Sun 12 | 7:25 AM | 7:52 AM | 1:31 PM | 7:09 PM | 7:36 PM | 11h 16m | −2m 33s | −3h 10m |
| Mon 13 | 7:26 AM | 7:54 AM | 1:31 PM | 7:08 PM | 7:35 PM | 11h 14m | −2m 33s | −3h 12m |
| Tue 14 | 7:27 AM | 7:55 AM | 1:30 PM | 7:06 PM | 7:33 PM | 11h 11m | −2m 32s | −3h 15m |
| Wed 15 | 7:28 AM | 7:56 AM | 1:30 PM | 7:05 PM | 7:32 PM | 11h 09m | −2m 33s | −3h 17m |
| Thu 16 | 7:29 AM | 7:57 AM | 1:30 PM | 7:03 PM | 7:31 PM | 11h 06m | −2m 31s | −3h 20m |
| Fri 17 | 7:30 AM | 7:58 AM | 1:30 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 11h 04m | −2m 31s | −3h 22m |
| Sat 18 | 7:31 AM | 7:59 AM | 1:30 PM | 7:00 PM | 7:28 PM | 11h 01m | −2m 31s | −3h 25m |
| Sun 19 | 7:32 AM | 8:00 AM | 1:29 PM | 6:59 PM | 7:26 PM | 10h 59m | −2m 30s | −3h 27m |
| Mon 20 | 7:34 AM | 8:01 AM | 1:29 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 10h 56m | −2m 29s | −3h 30m |
| Tue 21 | 7:35 AM | 8:02 AM | 1:29 PM | 6:56 PM | 7:24 PM | 10h 54m | −2m 29s | −3h 32m |
| Wed 22 | 7:36 AM | 8:03 AM | 1:29 PM | 6:55 PM | 7:22 PM | 10h 51m | −2m 28s | −3h 35m |
| Thu 23 | 7:37 AM | 8:04 AM | 1:29 PM | 6:53 PM | 7:21 PM | 10h 49m | −2m 26s | −3h 37m |
| Fri 24 | 7:38 AM | 8:05 AM | 1:29 PM | 6:52 PM | 7:20 PM | 10h 46m | −2m 27s | −3h 40m |
| Sat 25 | 7:39 AM | 8:06 AM | 1:29 PM | 6:51 PM | 7:18 PM | 10h 44m | −2m 26s | −3h 42m |
| Sun 26 | 7:40 AM | 8:07 AM | 1:28 PM | 6:49 PM | 7:17 PM | 10h 41m | −2m 24s | −3h 45m |
| Mon 27 | 7:41 AM | 8:09 AM | 1:28 PM | 6:48 PM | 7:16 PM | 10h 39m | −2m 25s | −3h 47m |
| Tue 28 | 7:42 AM | 8:10 AM | 1:28 PM | 6:47 PM | 7:15 PM | 10h 37m | −2m 22s | −3h 49m |
| Wed 29 | 7:43 AM | 8:11 AM | 1:28 PM | 6:46 PM | 7:13 PM | 10h 34m | −2m 22s | −3h 52m |
| Thu 30 | 7:44 AM | 8:12 AM | 1:28 PM | 6:44 PM | 7:12 PM | 10h 32m | −2m 21s | −3h 54m |
| Fri 31 | 7:45 AM | 8:13 AM | 1:28 PM | 6:43 PM | 7:11 PM | 10h 30m | −2m 19s | −3h 56m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.
Also for Zionsville: the UV index through the day and soil temperature.