Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Tuesday, July 28, 2026The sun sets at 9:02 PM this evening.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Tue, Jul 28 | 6:09 AM | 6:40 AM | 1:51 PM | 9:02 PM | 9:33 PM | 14h 22m | — |
| Tomorrow Wed, Jul 29 | 6:10 AM | 6:41 AM | 1:51 PM | 9:01 PM | 9:32 PM | 14h 20m | −2m |
| In a week Tue, Aug 4 | 6:16 AM | 6:46 AM | 1:51 PM | 8:55 PM | 9:25 PM | 14h 08m | −14m |
| In a month Fri, Aug 28 | 6:41 AM | 7:09 AM | 1:46 PM | 8:23 PM | 8:50 PM | 13h 13m | −1h 09m |
| In three months Wed, Oct 28 | 7:42 AM | 8:09 AM | 1:28 PM | 6:47 PM | 7:15 PM | 10h 37m | −3h 45m |
| In six months Thu, Jan 28 | 7:27 AM | 7:56 AM | 12:57 PM | 5:59 PM | 6:27 PM | 10h 02m | −4h 20m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Tue, Jul 28 | 6:09 AM | 6:40 AM | 1:51 PM | 9:02 PM | 9:33 PM | 14h 22m | — |
| Yesterday Mon, Jul 27 | 6:08 AM | 6:39 AM | 1:51 PM | 9:03 PM | 9:34 PM | 14h 24m | +2m |
| A week ago Tue, Jul 21 | 6:02 AM | 6:34 AM | 1:51 PM | 9:08 PM | 9:40 PM | 14h 34m | +12m |
| A month ago Sun, Jun 28 | 5:46 AM | 6:18 AM | 1:48 PM | 9:17 PM | 9:50 PM | 14h 59m | +37m |
| Three months ago Tue, Apr 28 | 6:19 AM | 6:48 AM | 1:42 PM | 8:36 PM | 9:05 PM | 13h 48m | −34m |
| Six months ago Wed, Jan 28 | 7:27 AM | 7:56 AM | 12:58 PM | 5:59 PM | 6:28 PM | 10h 02m | −4h 20m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 7:14 AM | 7:41 AM | 1:34 PM | 7:27 PM | 7:54 PM | 11h 45m | −2m 35s | −2h 37m |
| Wed 2 | 7:15 AM | 7:42 AM | 1:34 PM | 7:25 PM | 7:52 PM | 11h 43m | −2m 37s | −2h 39m |
| Thu 3 | 7:16 AM | 7:43 AM | 1:33 PM | 7:24 PM | 7:51 PM | 11h 40m | −2m 35s | −2h 42m |
| Fri 4 | 7:17 AM | 7:44 AM | 1:33 PM | 7:22 PM | 7:49 PM | 11h 37m | −2m 36s | −2h 45m |
| Sat 5 | 7:18 AM | 7:45 AM | 1:33 PM | 7:21 PM | 7:47 PM | 11h 35m | −2m 35s | −2h 47m |
| Sun 6 | 7:19 AM | 7:46 AM | 1:33 PM | 7:19 PM | 7:46 PM | 11h 32m | −2m 36s | −2h 50m |
| Mon 7 | 7:20 AM | 7:47 AM | 1:32 PM | 7:17 PM | 7:44 PM | 11h 30m | −2m 35s | −2h 52m |
| Tue 8 | 7:21 AM | 7:48 AM | 1:32 PM | 7:16 PM | 7:43 PM | 11h 27m | −2m 34s | −2h 55m |
| Wed 9 | 7:22 AM | 7:49 AM | 1:32 PM | 7:14 PM | 7:41 PM | 11h 25m | −2m 35s | −2h 57m |
| Thu 10 | 7:23 AM | 7:50 AM | 1:31 PM | 7:13 PM | 7:40 PM | 11h 22m | −2m 34s | −3h 00m |
| Fri 11 | 7:24 AM | 7:51 AM | 1:31 PM | 7:11 PM | 7:38 PM | 11h 19m | −2m 33s | −3h 03m |
| Sat 12 | 7:25 AM | 7:52 AM | 1:31 PM | 7:10 PM | 7:37 PM | 11h 17m | −2m 34s | −3h 05m |
| Sun 13 | 7:26 AM | 7:53 AM | 1:31 PM | 7:08 PM | 7:35 PM | 11h 14m | −2m 33s | −3h 08m |
| Mon 14 | 7:27 AM | 7:54 AM | 1:30 PM | 7:07 PM | 7:34 PM | 11h 12m | −2m 32s | −3h 10m |
| Tue 15 | 7:28 AM | 7:55 AM | 1:30 PM | 7:05 PM | 7:32 PM | 11h 09m | −2m 33s | −3h 13m |
| Wed 16 | 7:29 AM | 7:56 AM | 1:30 PM | 7:04 PM | 7:31 PM | 11h 07m | −2m 32s | −3h 15m |
| Thu 17 | 7:30 AM | 7:57 AM | 1:30 PM | 7:02 PM | 7:29 PM | 11h 04m | −2m 31s | −3h 18m |
| Fri 18 | 7:31 AM | 7:59 AM | 1:30 PM | 7:01 PM | 7:28 PM | 11h 02m | −2m 30s | −3h 20m |
| Sat 19 | 7:32 AM | 8:00 AM | 1:29 PM | 6:59 PM | 7:27 PM | 10h 59m | −2m 30s | −3h 23m |
| Sun 20 | 7:33 AM | 8:01 AM | 1:29 PM | 6:58 PM | 7:25 PM | 10h 57m | −2m 30s | −3h 25m |
| Mon 21 | 7:34 AM | 8:02 AM | 1:29 PM | 6:56 PM | 7:24 PM | 10h 54m | −2m 28s | −3h 28m |
| Tue 22 | 7:35 AM | 8:03 AM | 1:29 PM | 6:55 PM | 7:23 PM | 10h 52m | −2m 28s | −3h 30m |
| Wed 23 | 7:36 AM | 8:04 AM | 1:29 PM | 6:54 PM | 7:21 PM | 10h 49m | −2m 27s | −3h 33m |
| Thu 24 | 7:37 AM | 8:05 AM | 1:29 PM | 6:52 PM | 7:20 PM | 10h 47m | −2m 27s | −3h 35m |
| Fri 25 | 7:38 AM | 8:06 AM | 1:29 PM | 6:51 PM | 7:19 PM | 10h 44m | −2m 26s | −3h 38m |
| Sat 26 | 7:40 AM | 8:07 AM | 1:28 PM | 6:50 PM | 7:17 PM | 10h 42m | −2m 25s | −3h 40m |
| Sun 27 | 7:41 AM | 8:08 AM | 1:28 PM | 6:48 PM | 7:16 PM | 10h 40m | −2m 23s | −3h 42m |
| Mon 28 | 7:42 AM | 8:09 AM | 1:28 PM | 6:47 PM | 7:15 PM | 10h 37m | −2m 24s | −3h 45m |
| Tue 29 | 7:43 AM | 8:11 AM | 1:28 PM | 6:46 PM | 7:14 PM | 10h 35m | −2m 22s | −3h 47m |
| Wed 30 | 7:44 AM | 8:12 AM | 1:28 PM | 6:45 PM | 7:13 PM | 10h 32m | −2m 21s | −3h 50m |
| Thu 31 | 7:45 AM | 8:13 AM | 1:28 PM | 6:43 PM | 7:11 PM | 10h 30m | −2m 20s | −3h 52m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.
Also for Zionsville: the UV index through the day and soil temperature.