Zionsville, Indiana

Eagles Nest Blvd

Every parcel the county maps to Eagles Nest Blvd and every recorded sale price on it, from Boone County and state public records.

50 homes on record 82 recorded sales Median $270,000 Built 2006–2015

Recorded sales on Eagles Nest Blvd

Recorded home sales on Eagles Nest Blvd, Zionsville, Indiana: date recorded, address, neighborhood, price, and total square footage
Dec 2, 2025 6234 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $475,000 3,440
Nov 22, 2024 7817 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $540,000 3,642
Nov 22, 2023 7821 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $378,000 2,412
May 23, 2023 6096 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $560,000 4,936
Sep 9, 2022 6094 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $509,000 5,378
Jun 23, 2022 7809 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $560,000 4,438
Mar 28, 2022 7806 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $535,000 4,592
Mar 3, 2021 6132 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $405,000 5,830
Nov 20, 2020 7820 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $359,000 4,324
Jul 13, 2020 7826 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $325,000 2,980
May 30, 2019 6234 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $310,000 3,440
Apr 26, 2019 7801 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $299,900 3,109
Sep 5, 2018 6103 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $270,000 2,779
Aug 31, 2018 6094 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $340,000 5,378
May 4, 2018 7812 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $340,000 3,982
Apr 24, 2018 6103 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $270,000 2,779
Apr 7, 2018 7812 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $340,000 3,982
Jan 5, 2018 7820 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $302,000 4,324
Dec 8, 2017 7818 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $320,000 3,330
Sep 19, 2017 7824 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $315,000 4,102
Jun 26, 2017 7807 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $312,500 3,996
Apr 21, 2017 6234 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $305,000 3,440
Jan 30, 2017 6232 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $332,500 4,888
Jan 26, 2017 7806 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $306,000 4,592
Oct 7, 2016 6123 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $299,900 3,577
Jul 29, 2016 6123 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $299,900 3,577
Jul 27, 2016 7815 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $318,000 3,345
May 20, 2016 6107 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $334,000 4,110
Feb 2, 2016 7808 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $310,000 4,620
Aug 31, 2015 7822 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $234,900 2,738
Aug 10, 2015 6236 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $308,217 4,821
Jul 8, 2015 7811 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $253,000 2,893
May 18, 2015 7807 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $285,000 3,996
Apr 29, 2015 6232 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $309,000 4,888
Mar 13, 2015 6234 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $270,000 3,440
Aug 15, 2014 7822 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $230,000 2,738
Jun 27, 2014 7810 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $272,000 3,332
Aug 14, 2013 7823 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $224,000 3,158
Apr 22, 2013 6124 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $201,000 3,634
Feb 25, 2013 6118 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $225,000 2,997
Jan 29, 2013 7822 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $221,000 2,738
Jan 15, 2013 7820 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $226,000 4,324
Nov 28, 2012 6124 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $298,000 3,634
Nov 8, 2012 6119 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $220,000 2,738
Nov 5, 2012 6119 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $220,000 2,738
Nov 1, 2012 6124 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $298,000 3,634
Aug 21, 2012 6123 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $246,000 3,577
Jul 17, 2012 6123 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $246,000 3,577
May 24, 2012 7826 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $244,835 2,980
Jan 30, 2012 7814 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $235,000 3,335
Jul 28, 2011 6113 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $263,500 5,512
Jul 25, 2011 7811 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $215,000 2,893
Jun 29, 2011 7815 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $255,500 3,345
Jun 29, 2011 7810 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $230,000 3,332
Jun 3, 2011 7803 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $223,000 3,230
Jun 2, 2011 6113 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $234,000 5,512
May 27, 2011 7820 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $226,000 4,324
Apr 29, 2011 6119 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $215,000 2,738
Apr 28, 2011 7822 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $214,820 2,738
Mar 18, 2011 7817 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $240,000 3,642
Mar 17, 2011 7816 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $269,120 3,840
Feb 7, 2011 7805 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $272,035 4,160
Jan 18, 2011 7818 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $229,995 3,330
Jan 13, 2011 7821 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $188,000 2,412
Dec 13, 2010 7806 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $270,030 4,592
Nov 24, 2010 7808 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $281,590 4,620
Nov 22, 2010 7813 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $239,015 4,217
Nov 3, 2010 7825 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $286,245 4,600
Oct 4, 2010 7823 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $222,555 3,158
Sep 29, 2010 7824 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $281,475 4,102
Sep 29, 2010 7801 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $243,935 3,109
Jul 23, 2010 7820 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $242,780 4,324
Jul 21, 2010 7819 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $238,000 3,096
Jul 16, 2010 7828 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $239,650 4,452
Jun 28, 2010 6103 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $220,000 2,779
Nov 30, 2009 6128 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $279,000 5,044
Nov 19, 2009 6105 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $220,425 3,712
Jul 31, 2009 6111 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $219,900 3,949
May 14, 2009 6108 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $200,000 2,612
Mar 19, 2009 6123 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $250,000 3,577
Sep 19, 2008 6106 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $299,958 5,404
Jul 1, 2008 6100 Eagles Nest Blvd Eagles Nest $208,630 2,965

Finished-home sales of $100,000 and up only; lot sales, quitclaim deeds, and prices far from the home’s assessed value are filtered out. Recording lags a closing by roughly two to six weeks; sales are recorded through August 31, 2026. Total sq ft includes basement and finished attic space, as on property pages; homes without an assessor dwelling record show above-grade area. A dash under Neighborhood means the home sits outside a platted subdivision.

Homes on Eagles Nest Blvd

4 bd 2.5 ba 3,814 sq ft 2007
Est. today $675,000
Last Sold Sep 2022: $509,000
3 bd 2.5 ba 2,762 sq ft 2007
Est. today $436,000
Assessed Value: $385,800
4 bd 3.5 ba 3,374 sq ft 2007
Est. today $713,000
Last Sold May 2023: $560,000
4 bd 2.5 ba 2,965 sq ft 2008
Est. today $455,000
Last Sold Jul 2008: $208,630
4 bd 2.5 ba 2,019 sq ft 2009
Est. today $444,000
Last Sold Sep 2018: $270,000
4 bd 2.5 ba 2,614 sq ft 2009
Est. today $495,000
Last Sold Nov 2009: $220,425
4 bd 3.5 ba 3,608 sq ft 2008
Est. today $677,000
Last Sold Sep 2008: $299,958
4 bd 3.5 ba 3,142 sq ft 2008
Est. today $590,000
Last Sold May 2016: $334,000
4 bd 3 ba 2,612 sq ft 2008
Est. today $423,000
Last Sold May 2009: $200,000
5 bd 3 ba 3,406 sq ft 2007
Est. today $584,000
Assessed Value: $516,400
5 bd 4 ba 3,949 sq ft 2006
Est. today $512,000
Last Sold Jul 2009: $219,900
5 bd 4 ba 3,628 sq ft 2006
Est. today $586,000
Last Sold Jul 2011: $263,500
4 bd 2.5 ba 3,382 sq ft 2006
Est. today $564,000
Assessed Value: $498,800
4 bd 2.5 ba 2,997 sq ft 2006
Est. today $450,000
Last Sold Feb 2013: $225,000
4 bd 2.5 ba 2,738 sq ft 2006
Est. today $428,000
Last Sold Nov 2012: $220,000
4 bd 2.5 ba 3,294 sq ft 2006
Est. today $480,000
Assessed Value: $424,600
4 bd 2.5 ba 2,843 sq ft 2006
Est. today $545,000
Last Sold Oct 2016: $299,900
3 bd 2.5 ba 2,864 sq ft 2006
Est. today $590,000
Last Sold Apr 2013: $201,000
3 bd 3 ba 3,491 sq ft 2006
Est. today $544,000
Assessed Value: $480,800
4 bd 3.5 ba 3,436 sq ft 2006
Est. today $600,000
Last Sold Nov 2009: $279,000
4 bd 3.5 ba 3,200 sq ft 2006
Est. today $543,000
Assessed Value: $480,400
5 bd 4.5 ba 3,630 sq ft 2006
Est. today $646,000
Last Sold Mar 2021: $405,000
4 bd 2.5 ba 3,322 sq ft 2012
Est. today $626,000
Last Sold Jan 2017: $332,500
4 bd 2.5 ba 2,360 sq ft 2009
Est. today $537,000
Last Sold Dec 2025: $475,000
3 bd 2.5 ba 3,270 sq ft 2015
Est. today $629,000
Last Sold Aug 2015: $308,217
Tax-exempt 0.14 acres Vacant land
Value N/A
3 bd 2.5 ba 2,049 sq ft 2010
Est. today $465,000
Last Sold Apr 2019: $299,900
4 bd 3.5 ba 2,270 sq ft 2010
Est. today $498,000
Last Sold Jun 2011: $223,000
4 bd 3.5 ba 2,780 sq ft 2010
Est. today $575,000
Last Sold Feb 2011: $272,035
5 bd 3.5 ba 3,000 sq ft 2010
Est. today $712,000
Last Sold Mar 2022: $535,000
4 bd 2.5 ba 2,596 sq ft 2011
Est. today $534,000
Last Sold Jun 2017: $312,500
5 bd 3.5 ba 3,040 sq ft 2010
Est. today $573,000
Last Sold Feb 2016: $310,000
4 bd 3.5 ba 3,016 sq ft 2011
Est. today $713,000
Last Sold Jun 2022: $560,000
4 bd 2.5 ba 2,313 sq ft 2011
Est. today $509,000
Last Sold Jun 2014: $272,000
3 bd 2.5 ba 2,093 sq ft 2010
Est. today $466,000
Last Sold Jul 2015: $253,000
4 bd 2.5 ba 2,619 sq ft 2011
Est. today $566,000
Last Sold May 2018: $340,000
4 bd 2.5 ba 2,819 sq ft 2010
Est. today $513,000
Last Sold Nov 2010: $239,015
4 bd 2.5 ba 2,321 sq ft 2011
Est. today $488,000
Last Sold Jan 2012: $235,000
4 bd 2.5 ba 2,641 sq ft 2011
Est. today $548,000
Last Sold Jul 2016: $318,000
4 bd 2.5 ba 3,016 sq ft 2010
Est. today $568,000
Last Sold Mar 2011: $269,120
4 bd 3.5 ba 2,960 sq ft 2010
Est. today $642,000
Last Sold Nov 2024: $540,000
4 bd 2.5 ba 2,326 sq ft 2010
Est. today $529,000
Last Sold Dec 2017: $320,000
4 bd 2.5 ba 2,536 sq ft 2010
Est. today $475,000
Last Sold Jul 2010: $238,000
4 bd 2.5 ba 2,936 sq ft 2010
Est. today $594,000
Last Sold Nov 2020: $359,000
4 bd 2.5 ba 2,412 sq ft 2010
Est. today $455,000
Last Sold Nov 2023: $378,000
3 bd 2.5 ba 1,978 sq ft 2010
Est. today $430,000
Last Sold Aug 2015: $234,900
4 bd 2.5 ba 2,098 sq ft 2010
Est. today $445,000
Last Sold Aug 2013: $224,000
5 bd 3.5 ba 2,702 sq ft 2010
Est. today $586,000
Last Sold Sep 2017: $315,000
5 bd 2.5 ba 3,032 sq ft 2010
Est. today $617,000
Last Sold Nov 2010: $286,245
4 bd 2.5 ba 2,316 sq ft 2011
Est. today $510,000
Last Sold Jul 2020: $325,000
5 bd 3.5 ba 2,944 sq ft 2010
Est. today $587,000
Last Sold Jul 2010: $239,650

How this page is built

The list covers every parcel Boone County maps to this street name, including vacant land; a direction is part of the name, so E Oak St and W Oak St are separate pages. Sale prices come from Indiana’s sales-disclosure filings, recorded when the deed is filed. Data refreshes weekly.

Keep exploring