Zionsville, Indiana

Windpointe Pass

Every parcel the county maps to Windpointe Pass and every recorded sale price on it, from Boone County and state public records.

53 homes on record 86 recorded sales Median $417,273 Built 2008–2014

Recorded sales on Windpointe Pass

Recorded home sales on Windpointe Pass, Zionsville, Indiana: date recorded, address, neighborhood, price, and total square footage
May 31, 2024 8968 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $800,000 4,866
Jul 24, 2023 8998 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $753,000 5,000
Jun 1, 2023 8732 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $735,000 4,902
Jul 20, 2022 8882 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $720,000 4,890
Jul 11, 2022 8932 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $662,000 5,239
Jun 30, 2022 8742 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $595,000 4,807
Jun 3, 2022 8992 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $730,000 4,628
May 21, 2021 8812 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $620,000 4,782
Nov 3, 2020 8725 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $480,000 4,488
Sep 8, 2020 9000 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $485,000 4,255
May 22, 2020 8999 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $465,000 4,321
May 15, 2020 8998 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $495,000 5,000
Sep 13, 2019 8912 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $438,000 5,012
Aug 12, 2019 8912 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $438,000 5,012
Jul 31, 2019 8732 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $489,000 4,902
Jun 7, 2019 8722 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $460,000 4,521
Jul 30, 2018 8875 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $471,150 4,627
Jul 6, 2018 8992 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $480,000 4,628
May 31, 2018 8875 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $471,150 4,627
May 30, 2018 8974 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $415,000 3,870
May 25, 2018 8772 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $430,000 5,435
Mar 29, 2018 8974 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $415,000 3,870
Mar 20, 2018 8875 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $471,150 4,627
Jun 16, 2017 8732 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $460,000 4,902
Apr 28, 2017 8875 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $450,000 4,627
Apr 7, 2017 8722 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $440,000 4,521
Mar 31, 2017 8989 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $463,000 4,608
Mar 13, 2017 8897 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $505,000 5,426
Nov 29, 2016 8772 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $425,000 5,435
Apr 20, 2016 8742 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $425,000 4,807
Mar 16, 2016 8782 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $375,000 4,170
Feb 20, 2016 8989 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $433,000 4,608
Jan 29, 2016 8872 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $425,000 5,066
Jul 8, 2015 8998 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $480,000 5,000
Jun 16, 2015 9001 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $361,000 4,310
May 26, 2015 8998 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $480,000 5,000
Apr 30, 2015 8892 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $464,000 5,410
Dec 5, 2014 8992 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $405,000 4,628
Oct 30, 2014 8805 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $485,690 5,853
Oct 15, 2014 8942 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $363,760 4,485
Sep 30, 2014 8865 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $417,925 4,716
Sep 24, 2014 8782 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $367,720 4,170
Aug 29, 2014 8762 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $398,380 4,898
Jul 31, 2014 8882 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $401,703 4,890
Jul 30, 2014 8752 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $395,645 4,896
Jun 27, 2014 8842 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $416,620 4,766
Jun 26, 2014 8852 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $406,920 4,924
Jun 3, 2014 8742 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $385,000 4,807
May 30, 2014 8835 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $406,761 5,342
May 16, 2014 8792 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $486,564 6,316
Apr 15, 2014 8872 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $435,202 5,066
Mar 31, 2014 8812 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $427,695 4,782
Mar 31, 2014 8772 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $390,517 5,435
Mar 27, 2014 8862 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $362,065 4,576
Mar 25, 2014 8722 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $391,250 4,521
Dec 27, 2013 8822 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $366,580 4,458
Dec 20, 2013 8802 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $407,915 4,905
Dec 13, 2013 8815 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $443,945 5,864
Nov 27, 2013 8952 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $353,380 4,400
Aug 30, 2013 8742 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $355,095 4,807
Jul 24, 2013 8855 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $430,666 6,353
Jul 24, 2013 8902 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $381,260 4,637
Jul 16, 2013 8725 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $369,595 4,488
Jul 15, 2013 8715 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $434,567 5,400
Jul 15, 2013 8892 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $416,085 5,410
Jun 21, 2013 8832 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $397,600 4,715
Jun 14, 2013 8885 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $457,778 5,994
May 24, 2013 8732 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $387,630 4,902
Mar 15, 2013 8909 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $390,000 4,419
Feb 1, 2013 8897 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $428,515 5,426
Dec 12, 2012 8712 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $392,590 4,808
Dec 11, 2012 8912 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $388,668 5,012
Nov 29, 2012 8875 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $378,060 4,627
Aug 21, 2012 8702 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $361,440 4,261
Jun 15, 2012 8962 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $312,700 4,085
May 30, 2012 9000 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $355,000 4,255
Mar 23, 2012 8932 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $399,500 5,239
Aug 26, 2011 8998 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $393,010 5,000
Aug 5, 2011 8971 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $359,000 4,812
Jun 1, 2011 8983 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $334,260 4,064
Dec 23, 2010 8977 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $374,795 4,624
Nov 4, 2010 8974 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $311,960 3,870
Sep 17, 2010 8989 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $377,505 4,608
Aug 19, 2010 9001 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $327,000 4,310
Jun 14, 2010 8980 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $398,173 5,185
Mar 26, 2010 8992 Windpointe Pass Cobblestone Lakes $378,510 4,628

Finished-home sales of $100,000 and up only; lot sales, quitclaim deeds, and prices far from the home’s assessed value are filtered out. Recording lags a closing by roughly two to six weeks; sales are recorded through August 31, 2026. Total sq ft includes basement and finished attic space, as on property pages; homes without an assessor dwelling record show above-grade area. A dash under Neighborhood means the home sits outside a platted subdivision.

Homes on Windpointe Pass

4 bd 4.5 ba 2,862 sq ft 2012
Est. today $785,000
Last Sold Aug 2012: $361,440
4 bd 3.5 ba 3,385 sq ft 2011 0.61 ac
Est. today $850,000
Assessed Value: $738,200
4 bd 3.5 ba 3,251 sq ft 2012
Est. today $809,000
Last Sold Dec 2012: $392,590
4 bd 3.5 ba 3,421 sq ft 2013
Est. today $886,000
Last Sold Jul 2013: $434,567
4 bd 3.5 ba 3,136 sq ft 2013
Est. today $792,000
Last Sold Jun 2019: $460,000
4 bd 3.5 ba 3,115 sq ft 2013
Est. today $782,000
Last Sold Nov 2020: $480,000
5 bd 3.5 ba 3,325 sq ft 2013
Est. today $937,000
Last Sold Jun 2023: $735,000
4 bd 3.5 ba 3,250 sq ft 2013
Est. today $822,000
Last Sold Jun 2022: $595,000
4 bd 4.5 ba 3,319 sq ft 2014
Est. today $810,000
Last Sold Jul 2014: $395,645
4 bd 2.5 ba 3,321 sq ft 2014
Est. today $839,000
Last Sold Aug 2014: $398,380
4 bd 2.5 ba 3,452 sq ft 2013
Est. today $787,000
Last Sold May 2018: $430,000
5 bd 3.5 ba 2,797 sq ft 2014
Est. today $785,000
Last Sold Mar 2016: $375,000
4 bd 3.5 ba 4,104 sq ft 2014
Est. today $1,042,000
Last Sold May 2014: $486,564
4 bd 3.5 ba 3,342 sq ft 2013 0.61 ac
Est. today $840,000
Last Sold Dec 2013: $407,915
5 bd 5 ba 3,899 sq ft 2014
Est. today $931,000
Last Sold Oct 2014: $485,690
4 bd 4.5 ba 3,238 sq ft 2013
Est. today $912,000
Last Sold May 2021: $620,000
5 bd 4.5 ba 3,869 sq ft 2013
Est. today $996,000
Last Sold Dec 2013: $443,945
4 bd 3.5 ba 3,085 sq ft 2013
Est. today $758,000
Last Sold Dec 2013: $366,580
4 bd 3.5 ba 3,086 sq ft 2013
Est. today $864,000
Last Sold Jun 2013: $397,600
5 bd 3 ba 3,398 sq ft 2014
Est. today $808,000
Last Sold May 2014: $406,761
4 bd 3.5 ba 3,062 sq ft 2014
Est. today $857,000
Last Sold Jun 2014: $416,620
4 bd 2.5 ba 3,333 sq ft 2014
Est. today $796,000
Last Sold Jun 2014: $406,920
4 bd 3.5 ba 4,135 sq ft 2013
Est. today $858,000
Last Sold Jul 2013: $430,666
5 bd 3.5 ba 2,999 sq ft 2013
Est. today $778,000
Last Sold Mar 2014: $362,065
4 bd 3.5 ba 3,245 sq ft 2014
Est. today $883,000
Last Sold Sep 2014: $417,925
4 bd 3.5 ba 3,276 sq ft 2013
Est. today $859,000
Last Sold Jan 2016: $425,000
4 bd 3.5 ba 3,029 sq ft 2012
Est. today $789,000
Last Sold Jul 2018: $471,150
4 bd 3.5 ba 3,313 sq ft 2014
Est. today $973,000
Last Sold Jul 2022: $720,000
4 bd 3.5 ba 4,033 sq ft 2013
Est. today $845,000
Last Sold Jun 2013: $457,778
4 bd 3.5 ba 3,431 sq ft 2013
Est. today $910,000
Last Sold Apr 2015: $464,000
4 bd 4.5 ba 3,445 sq ft 2012
Est. today $879,000
Last Sold Mar 2017: $505,000
4 bd 3.5 ba 3,034 sq ft 2013
Est. today $794,000
Last Sold Jul 2013: $381,260
4 bd 3.5 ba 3,049 sq ft 2012
Est. today $805,000
Last Sold Mar 2013: $390,000
5 bd 3.5 ba 3,397 sq ft 2012
Est. today $755,000
Last Sold Sep 2019: $438,000
4 bd 4.5 ba 2,979 sq ft 2011
Est. today $774,000
Assessed Value: $672,300
4 bd 3.5 ba 3,317 sq ft 2011
Est. today $878,000
Last Sold Jul 2022: $662,000
4 bd 2.5 ba 3,112 sq ft 2014
Est. today $776,000
Last Sold Oct 2014: $363,760
5 bd 3.5 ba 3,047 sq ft 2013
Est. today $776,000
Last Sold Nov 2013: $353,380
5 bd 3 ba 2,732 sq ft 2012
Est. today $659,000
Last Sold Jun 2012: $312,700
4 bd 3.5 ba 3,303 sq ft 2011
Est. today $970,000
Last Sold May 2024: $800,000
4 bd 2.5 ba 3,108 sq ft 2011
Est. today $699,000
Last Sold Aug 2011: $359,000
4 bd 3.5 ba 2,540 sq ft 2010
Est. today $688,000
Last Sold May 2018: $415,000
4 bd 3.5 ba 3,026 sq ft 2010
Est. today $772,000
Last Sold Dec 2010: $374,795
4 bd 4 ba 3,447 sq ft 2010
Est. today $859,000
Last Sold Jun 2010: $398,173
4 bd 3.5 ba 2,664 sq ft 2010
Est. today $711,000
Last Sold Jun 2011: $334,260
5 bd 3 ba 3,108 sq ft 2011
Est. today $715,000
Assessed Value: $621,300
4 bd 3.5 ba 3,010 sq ft 2010
Est. today $797,000
Last Sold Mar 2017: $463,000
4 bd 3.5 ba 3,016 sq ft 2009
Est. today $937,000
Last Sold Jun 2022: $730,000
4 bd 2.5 ba 2,872 sq ft 2009
Est. today $672,000
Assessed Value: $583,700
4 bd 3.5 ba 3,218 sq ft 2011
Est. today $965,000
Last Sold Jul 2023: $753,000
5 bd 4.5 ba 2,937 sq ft 2008
Est. today $725,000
Last Sold May 2020: $465,000
4 bd 3.5 ba 2,856 sq ft 2011
Est. today $801,000
Last Sold Sep 2020: $485,000
4 bd 2.5 ba 2,926 sq ft 2009
Est. today $647,000
Last Sold Jun 2015: $361,000

How this page is built

The list covers every parcel Boone County maps to this street name, including vacant land; a direction is part of the name, so E Oak St and W Oak St are separate pages. Sale prices come from Indiana’s sales-disclosure filings, recorded when the deed is filed. Data refreshes weekly.

Keep exploring