Zionsville, Indiana
Zionsville sunrise & sunset times
When the sun comes up and goes down over Zionsville: today's times, a day-by-day table for any month, and the whole year at a glance.
Today in Zionsville
Friday, July 3, 2026The sun sets at 9:18 PM this evening.
How the light changes from here
How sunrise, sunset, and day length shift over the coming days, weeks, and months, and how they looked behind us. Each is compared with today.
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri, Jul 3 | 5:48 AM | 6:19 AM | 1:49 PM | 9:18 PM | 9:49 PM | 14h 59m | — |
| Tomorrow Sat, Jul 4 | 5:49 AM | 6:20 AM | 1:49 PM | 9:18 PM | 9:49 PM | 14h 58m | −1m |
| In a week Fri, Jul 10 | 5:53 AM | 6:24 AM | 1:50 PM | 9:16 PM | 9:47 PM | 14h 52m | −7m |
| In a month Mon, Aug 3 | 6:15 AM | 6:44 AM | 1:51 PM | 8:58 PM | 9:26 PM | 14h 13m | −46m |
| In three months Sat, Oct 3 | 7:16 AM | 7:42 AM | 1:33 PM | 7:25 PM | 7:51 PM | 11h 43m | −3h 16m |
| In six months Sun, Jan 3 | 7:36 AM | 8:05 AM | 12:49 PM | 5:33 PM | 6:02 PM | 9h 28m | −5h 31m |
| When | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Fri, Jul 3 | 5:48 AM | 6:19 AM | 1:49 PM | 9:18 PM | 9:49 PM | 14h 59m | — |
| Yesterday Thu, Jul 2 | 5:48 AM | 6:19 AM | 1:49 PM | 9:19 PM | 9:50 PM | 14h 59m | 0m |
| A week ago Fri, Jun 26 | 5:45 AM | 6:16 AM | 1:47 PM | 9:19 PM | 9:50 PM | 15h 02m | +3m |
| A month ago Wed, Jun 3 | 5:45 AM | 6:15 AM | 1:43 PM | 9:10 PM | 9:41 PM | 14h 54m | −5m |
| Three months ago Fri, Apr 3 | 6:57 AM | 7:23 AM | 1:48 PM | 8:12 PM | 8:38 PM | 12h 48m | −2h 11m |
| Six months ago Sat, Jan 3 | 7:36 AM | 8:05 AM | 12:49 PM | 5:33 PM | 6:02 PM | 9h 28m | −5h 31m |
2026 in daylight
Gold is daylight, orange is civil twilight (dawn and dusk), deep blue is night. The daylight band swells toward the June solstice and narrows in December. Hover or drag to read any day; the dot on the “today” line is the sun’s position right now.
The year in daylight
The turning points of the 2026 cycle. The earliest sunset arrives well before the shortest day, and the latest sunrise the morning before the clocks fall back. The sun runs a little out of step with the clock.
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Daylight | Change | vs. today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 7:14 AM | 7:40 AM | 1:34 PM | 7:29 PM | 7:54 PM | 11h 49m | −2m 36s | −3h 10m |
| Thu 2 | 7:15 AM | 7:41 AM | 1:34 PM | 7:27 PM | 7:53 PM | 11h 46m | −2m 36s | −3h 13m |
| Fri 3 | 7:16 AM | 7:42 AM | 1:34 PM | 7:26 PM | 7:51 PM | 11h 44m | −2m 35s | −3h 15m |
| Sat 4 | 7:17 AM | 7:43 AM | 1:33 PM | 7:24 PM | 7:50 PM | 11h 41m | −2m 37s | −3h 18m |
| Sun 5 | 7:18 AM | 7:44 AM | 1:33 PM | 7:22 PM | 7:48 PM | 11h 38m | −2m 35s | −3h 21m |
| Mon 6 | 7:19 AM | 7:45 AM | 1:33 PM | 7:21 PM | 7:46 PM | 11h 36m | −2m 35s | −3h 23m |
| Tue 7 | 7:20 AM | 7:46 AM | 1:32 PM | 7:19 PM | 7:45 PM | 11h 33m | −2m 35s | −3h 26m |
| Wed 8 | 7:21 AM | 7:47 AM | 1:32 PM | 7:18 PM | 7:43 PM | 11h 31m | −2m 34s | −3h 28m |
| Thu 9 | 7:22 AM | 7:48 AM | 1:32 PM | 7:16 PM | 7:42 PM | 11h 28m | −2m 35s | −3h 31m |
| Fri 10 | 7:23 AM | 7:49 AM | 1:32 PM | 7:15 PM | 7:40 PM | 11h 25m | −2m 34s | −3h 34m |
| Sat 11 | 7:24 AM | 7:50 AM | 1:31 PM | 7:13 PM | 7:39 PM | 11h 23m | −2m 34s | −3h 36m |
| Sun 12 | 7:25 AM | 7:51 AM | 1:31 PM | 7:11 PM | 7:37 PM | 11h 20m | −2m 34s | −3h 39m |
| Mon 13 | 7:26 AM | 7:52 AM | 1:31 PM | 7:10 PM | 7:36 PM | 11h 18m | −2m 33s | −3h 41m |
| Tue 14 | 7:27 AM | 7:53 AM | 1:31 PM | 7:08 PM | 7:34 PM | 11h 15m | −2m 32s | −3h 44m |
| Wed 15 | 7:28 AM | 7:54 AM | 1:30 PM | 7:07 PM | 7:33 PM | 11h 13m | −2m 32s | −3h 46m |
| Thu 16 | 7:29 AM | 7:55 AM | 1:30 PM | 7:05 PM | 7:31 PM | 11h 10m | −2m 32s | −3h 49m |
| Fri 17 | 7:30 AM | 7:56 AM | 1:30 PM | 7:04 PM | 7:30 PM | 11h 08m | −2m 31s | −3h 51m |
| Sat 18 | 7:31 AM | 7:57 AM | 1:30 PM | 7:03 PM | 7:28 PM | 11h 05m | −2m 31s | −3h 54m |
| Sun 19 | 7:32 AM | 7:58 AM | 1:30 PM | 7:01 PM | 7:27 PM | 11h 03m | −2m 30s | −3h 56m |
| Mon 20 | 7:33 AM | 7:59 AM | 1:29 PM | 7:00 PM | 7:26 PM | 11h 00m | −2m 29s | −3h 59m |
| Tue 21 | 7:34 AM | 8:00 AM | 1:29 PM | 6:58 PM | 7:24 PM | 10h 58m | −2m 29s | −4h 01m |
| Wed 22 | 7:35 AM | 8:01 AM | 1:29 PM | 6:57 PM | 7:23 PM | 10h 55m | −2m 28s | −4h 04m |
| Thu 23 | 7:36 AM | 8:02 AM | 1:29 PM | 6:56 PM | 7:22 PM | 10h 53m | −2m 27s | −4h 06m |
| Fri 24 | 7:37 AM | 8:03 AM | 1:29 PM | 6:54 PM | 7:20 PM | 10h 50m | −2m 27s | −4h 09m |
| Sat 25 | 7:38 AM | 8:04 AM | 1:29 PM | 6:53 PM | 7:19 PM | 10h 48m | −2m 26s | −4h 11m |
| Sun 26 | 7:39 AM | 8:06 AM | 1:29 PM | 6:51 PM | 7:18 PM | 10h 45m | −2m 25s | −4h 14m |
| Mon 27 | 7:40 AM | 8:07 AM | 1:28 PM | 6:50 PM | 7:17 PM | 10h 43m | −2m 23s | −4h 16m |
| Tue 28 | 7:41 AM | 8:08 AM | 1:28 PM | 6:49 PM | 7:15 PM | 10h 41m | −2m 24s | −4h 18m |
| Wed 29 | 7:42 AM | 8:09 AM | 1:28 PM | 6:48 PM | 7:14 PM | 10h 38m | −2m 22s | −4h 21m |
| Thu 30 | 7:43 AM | 8:10 AM | 1:28 PM | 6:46 PM | 7:13 PM | 10h 36m | −2m 21s | −4h 23m |
| Fri 31 | 7:45 AM | 8:11 AM | 1:28 PM | 6:45 PM | 7:12 PM | 10h 34m | −2m 20s | −4h 25m |
"vs. today" is how much longer or shorter that day's daylight is than today's.
How this is built
Calculated for the center of Zionsville (about 39.951° N, 86.262° W), at sea-level horizon, in local Eastern Time with daylight saving. Clocks spring forward the second Sunday in March and fall back the first Sunday in November (Indiana went statewide in 2006), so the posted times jump about an hour those weekends. Sunrise and sunset are when the sun's upper edge meets the horizon; dawn and dusk mark civil twilight, the sun 6° below it with enough light to see by. The earliest sunset falls about two weeks before the winter solstice and the latest sunrise about two weeks after, the “equation of time”: Earth's tilt and elliptical orbit put the sun's true midday out of step with clock noon. Across town the times vary a few seconds, and the figures are good to about a minute, enough to plan a walk but not to time a telescope.